品牌介绍
海澜之家男装品牌,主营行业服饰鞋帽、服装、鞋靴、男装、女装、配饰、棉衣棉袄、休闲裤、牛仔裤、西装、夹克、西服、T恤、衬衫、针织、针织衫、中短裤、卫衣、羊毛衫、POLO、领结、领带、腰带。
海澜之家(英文缩写:HLA)是海兰之家有限公司旗下的服装品牌,主要采用连锁零售模式销售男装、配饰及相关产品。2014年4月11日,海兰家居正式登陆A股市场,证券代码为:600398;2015年12月29日,海兰家居有限公司市值超过600亿元(约94.98亿美元) ;截至2017年12月31日,海澜之家品牌门店已达4503家,遍布全国31个省(自治区、直辖市)。海兰之家对每家门店实行全国统一的连锁经营管理,实现连、锁:连品牌、连形象、连服务、锁管理。公司各部门也可以按照标准化的业务流程为门店服务,标准化已成为海兰之家门店复制不走样的保证。 [详细介绍]
品牌榜单
| 所属行业 |
一线品牌榜
|
优选榜
|
新锐榜
|
|---|---|---|---|
| 服饰鞋帽 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 服装 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 鞋靴 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 男装 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 女装 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 配饰 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 棉衣棉袄 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 第1名 |
| 休闲裤 | 第3名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 牛仔裤 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 西装 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 夹克 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 西服 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| T恤 | 第7名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 衬衫 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 针织 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 针织衫 | 第4名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 中短裤 | 第5名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 卫衣 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 羊毛衫 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| POLO | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 | 未上榜 我要上榜 |
| 领结 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 |
| 领带 | 第6名 | 未上榜 我要上榜 | 第9名 |
| 腰带 | 第8名 | 未上榜 我要上榜 | 第5名 |
| 显示更多 |
最新资讯
更多
本站提醒和声明
本站对作者上传的所有内容将尽可能审核来源及出处,但对内容不作任何保证或承诺。请读者仅作参考并自行核实其真实性及合法性。如您发现图文视频内容来源标注有误或侵犯了您的权益请告知,本站将及时予以修改或删除。
认证品牌
扫一扫手机查看
服饰鞋帽相关文章
最新加入
扫一扫关注品牌网
扫一扫关注品牌网