全国最好的医院排行榜 中国最顶尖的医院排名

中国各城市的医疗条件逐年改善,三级医院覆盖各城市。然而,对于一些困难的疾病或重大手术,建议选择一些大型医院进行治疗。中国顶尖医院有顶尖医生,在学术和实践操作方面更有经验。今天小边将介绍中国最好的医院名单,让我们来看看!

全国最好的医院排行榜 中国最顶尖的医院排名

中国医院排名前20位

排名 医院名称 专科声誉 科研学术 总得分
1 北京协和医院中国医学科学院 80 15.826 95.826
2 四川大学华西医院 64.326 20 84.326
3 中国人民解放军总医院 60.182 15.249 75.431
4 瑞金医院附属于上海交通大学医学院 30.843 13.122 43.965
5 复旦大学附属中山医院 26.869 14.071 40.94
6 中山大学第一附属医院 25.998 14.49 40.488
7 西京医院空军军医大学 28.38 9.712 38.092
8 华中科技大学同济医学院附属同济医院 23.059 13.377 36.436
9 复旦大学附属华山医院 23.493 10.619 34.112
10 北京大学第一医院 19.81 10.687 30.497
11 北京大学第三医院 20.985 9.397 30.382
12 华中科技大学同济医学院附属协和医院 17.53 12.647 30.177
13 北京大学人民医院 14.918 12.68 27.598
14 浙江大学医学院第一附属医院 13.279 12.923 26.202
15 中国医科大学第一附属医院 13.915 11.993 25.908
16 湘雅二医院,中南大学 13.141 12.662 25.803
17 南方医院南方医院 12.57 12.603 25.173
18 湘雅医院,中南大学 12.46 12.633 25.093
19 浙江大学医学院第二附属医院 13.681 11.166 24.847
20 仁济医院附属于上海交通大学医学院 12.288 11.907 24.195

免责声明:本站信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性及其合法性,请读者仅作参考。如内容有侵权、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。
扫一扫关注品牌网
扫一扫关注品牌网